Utbyttekalender: kommende utbytter på Oslo Børs og i Norden
4 selskaper på Oslo Børs har oppgitt utbytte med eks-dato de neste fire månedene. Her er alle kommende utbytter vi kjenner til, sortert etter eks-dato, med beløp per aksje og utbetalingsdato.
Oppdatert 16. oktober 2026 · fornyes hver dag
Utbytte på Oslo Børs
Fredag 16. oktober 2026 · 1
- 0,28 NOKutbetales 27. okt. 2026
Mandag 9. november 2026 · 1
- 0,32 NOKutbetales 13. nov. 2026
Fredag 13. november 2026 · 1
- 3,65 NOKutbetales 25. nov. 2026
Mandag 4. januar 2027 · 1
- 0,25 SEKutbetales 12. jan. 2027
Utbytte på Stockholmsbørsen
Fredag 16. oktober 2026 · 1
- 1,90 SEKutbetales 22. okt. 2026
Mandag 19. oktober 2026 · 3
- 2,50 SEKutbetales 23. okt. 2026
- 2,50 SEKutbetales 23. okt. 2026
- 0,75 SEKutbetales 23. okt. 2026
Onsdag 21. oktober 2026 · 1
- 3,70 SEKutbetales 27. okt. 2026
Mandag 26. oktober 2026 · 1
- 0,07 EURutbetales 3. nov. 2026
Tirsdag 27. oktober 2026 · 1
- 0,25 SEKutbetales 2. nov. 2026
Onsdag 28. oktober 2026 · 1
- 0,51 SEKutbetales 3. nov. 2026
Torsdag 29. oktober 2026 · 1
- 0,58 SEKutbetales 4. nov. 2026
Tirsdag 3. november 2026 · 1
- 1,00 SEKutbetales 9. nov. 2026
Onsdag 4. november 2026 · 1
- 3,55 SEKutbetales 10. nov. 2026
Fredag 6. november 2026 · 1
- 1,60 SEKutbetales 12. nov. 2026
Tirsdag 10. november 2026 · 2
- 3,20 SEKutbetales 16. nov. 2026
- 0,33 SEKutbetales 18. nov. 2026
Onsdag 18. november 2026 · 1
- 2,65 SEKutbetales 24. nov. 2026
Onsdag 25. november 2026 · 1
- 0,08 EURutbetales 3. des. 2026
Tirsdag 29. desember 2026 · 2
- 0,25 SEKutbetales 7. jan. 2027
- 0,03 SEKutbetales 7. jan. 2027
Onsdag 30. desember 2026 · 1
- 0,08 EURutbetales 12. jan. 2027
Mandag 11. januar 2027 · 1
- 0,55 SEKutbetales 15. jan. 2027
Tirsdag 26. januar 2027 · 1
- 0,07 EURutbetales 3. feb. 2027
Torsdag 4. februar 2027 · 1
- 0,52 SEKutbetales 10. feb. 2027
Utbytte på børsen i Helsingfors
Fredag 16. oktober 2026 · 1
- 0,42 EURutbetales 26. okt. 2026
Mandag 19. oktober 2026 · 1
- 0,90 EURutbetales 27. okt. 2026
Torsdag 22. oktober 2026 · 1
- 0,20 EURutbetales 30. okt. 2026
Fredag 23. oktober 2026 · 2
- 0,60 EURutbetales 4. nov. 2026
- 0,05 EURutbetales 2. nov. 2026
Torsdag 29. oktober 2026 · 1
- 0,75 EURutbetales 6. nov. 2026
Fredag 4. desember 2026 · 1
- 0,21 EURutbetales 14. des. 2026
Onsdag 13. januar 2027 · 1
- 0,22 EURutbetales 21. jan. 2027
Tirsdag 9. februar 2027 · 1
- 0,60 EURutbetales 17. feb. 2027
Utbytte i USA
Fredag 16. oktober 2026 · 10
- 0,33 USDutbetales 2. nov. 2026
- 1,02 USDutbetales 30. okt. 2026
- 1,20 USDutbetales 3. des. 2026
- 0,76 USDutbetales 20. nov. 2026
- 0,48 USDutbetales 30. okt. 2026
- 3,30 USDutbetales 30. okt. 2026
- 3,30 USDutbetales 30. okt. 2026
- 0,20 USDutbetales 2. nov. 2026
- 0,21 USDutbetales 22. okt. 2026
- 0,28 USDutbetales 27. okt. 2026
Mandag 19. oktober 2026 · 4
- 0,30 USDutbetales 4. nov. 2026
- 0,10 USDutbetales 30. okt. 2026
- 0,15 USDutbetales 2. nov. 2026
- 0,79 USDutbetales 5. nov. 2026
Tirsdag 20. oktober 2026 · 4
- 0,63 USDutbetales 30. okt. 2026
- 0,53 USDutbetales 13. nov. 2026
- 0,20 USDutbetales 3. des. 2026
- 0,57 USDutbetales 30. okt. 2026
Onsdag 21. oktober 2026 · 1
- 1,25 USDutbetales 4. nov. 2026
Torsdag 22. oktober 2026 · 2
- 0,67 USDutbetales 2. nov. 2026
- 0,25 USDutbetales 23. nov. 2026
Fredag 23. oktober 2026 · 4
- 0,04 USDutbetales 13. nov. 2026
- 0,21 USDutbetales 6. nov. 2026
- 0,07 USDutbetales 13. nov. 2026
- 0,27 USDutbetales 6. nov. 2026
Mandag 26. oktober 2026 · 1
- 1,27 USDutbetales 24. nov. 2026
Tirsdag 27. oktober 2026 · 1
- 0,50 USDutbetales 24. nov. 2026
Onsdag 28. oktober 2026 · 1
- 1,25 USDutbetales 13. nov. 2026
Torsdag 29. oktober 2026 · 1
- 0,24 USDutbetales 18. nov. 2026
Fredag 30. oktober 2026 · 11
- 1,52 USDutbetales 10. nov. 2026
- 0,14 USDutbetales 5. nov. 2026
- 1,23 USDutbetales 26. nov. 2026
- 0,56 USDutbetales 13. nov. 2026
- 0,89 USDutbetales 27. nov. 2026
- 0,53 USDutbetales 1. des. 2026
- 0,65 USDutbetales 13. nov. 2026
- 1,03 USDutbetales 13. nov. 2026
- 0,30 USDutbetales 20. nov. 2026
- 0,42 USDutbetales 13. nov. 2026
- 0,12 USDutbetales 10. nov. 2026
Tirsdag 3. november 2026 · 1
- 0,59 USDutbetales 8. des. 2026
Onsdag 4. november 2026 · 1
- 0,00 USDutbetales 8. des. 2026
Fredag 6. november 2026 · 2
- 0,43 USDutbetales 7. des. 2026
- 0,47 USDutbetales 1. des. 2026
Tirsdag 10. november 2026 · 2
- 1,16 USDutbetales 1. des. 2026
- 0,35 USDutbetales 2. des. 2026
Torsdag 12. november 2026 · 1
- 0,48 USDutbetales 3. des. 2026
Fredag 13. november 2026 · 7
- 0,28 USDutbetales 11. des. 2026
- 0,63 USDutbetales 27. nov. 2026
- 1,09 USDutbetales 16. des. 2026
- 0,70 USDutbetales 4. des. 2026
- 0,15 USDutbetales 2. des. 2026
- 0,10 USDutbetales 25. nov. 2026
- 0,33 USDutbetales 30. nov. 2026
Mandag 16. november 2026 · 4
- 0,32 USDutbetales 25. nov. 2026
- 0,39 USDutbetales 1. des. 2026
- 0,60 USDutbetales 30. nov. 2026
- 0,15 USDutbetales 30. nov. 2026
Tirsdag 17. november 2026 · 1
- 0,72 USDutbetales 1. des. 2026
Torsdag 19. november 2026 · 4
- 0,98 USDutbetales 10. des. 2026
- 0,53 USDutbetales 10. des. 2026
- 0,24 USDutbetales 10. des. 2026
- 0,32 USDutbetales 3. des. 2026
Fredag 20. november 2026 · 1
- 0,78 USDutbetales 11. des. 2026
Tirsdag 24. november 2026 · 2
- 0,63 USDutbetales 7. des. 2026
- 1,20 USDutbetales 25. nov. 2026
Onsdag 25. november 2026 · 2
- 1,17 USDutbetales 10. des. 2026
- 0,97 USDutbetales 10. des. 2026
Mandag 30. november 2026 · 1
- 0,14 USDutbetales 15. des. 2026
Tirsdag 1. desember 2026 · 2
- 1,93 USDutbetales 15. des. 2026
- 0,51 USDutbetales 15. des. 2026
Onsdag 2. desember 2026 · 1
- 0,00 USDutbetales 11. jan. 2027
Fredag 4. desember 2026 · 1
- 1,05 USDutbetales 31. des. 2026
Torsdag 10. desember 2026 · 1
- 1,09 USDutbetales 7. jan. 2027
Fredag 11. desember 2026 · 2
- 0,25 USDutbetales 4. jan. 2027
- 1,05 USDutbetales 24. des. 2026
Tirsdag 15. desember 2026 · 2
- 0,09 USDutbetales 22. des. 2026
- 0,15 USDutbetales 31. des. 2026
Onsdag 16. desember 2026 · 1
- 0,52 USDutbetales 31. des. 2026
Fredag 18. desember 2026 · 1
- 0,10 USDutbetales 30. des. 2026
Tirsdag 29. desember 2026 · 1
- 0,82 USDutbetales 8. feb. 2027
Torsdag 31. desember 2026 · 1
- 1,03 USDutbetales 5. jan. 2027
Fredag 8. januar 2027 · 1
- 0,75 USDutbetales 15. jan. 2027
Ofte stilte spørsmål
Hva er eks-dato?
Eks-datoen er den første dagen aksjen handles uten rett til det neste utbyttet. Du må eie aksjen ved slutten av dagen før eks-datoen for å få utbyttet.
Faller kursen på eks-datoen?
Ja, normalt faller kursen omtrent med utbyttet på eks-datoen, fordi pengene er på vei ut av selskapet. Utbytte er derfor ikke gratis penger, men en flytting av verdi fra aksjen til kontoen din.
Når blir utbyttet utbetalt?
Utbetalingen kommer noen dager til noen uker etter eks-datoen. Datoen står i kolonnen for utbetaling der selskapet har oppgitt den.
Les mer
Få beskjed før eks-datoen
Legg inn aksjene du eier i Fincharter, så ser du utbyttene som kommer og hva de betyr for porteføljen din.
Kom i gangUtbytter som selskapene har oppgitt, slik vi har dem fra våre dataleverandører. Selskapene kan endre dem. Sjekk alltid børsmeldingen før du handler. Ikke investeringsråd.